Livraison sur les départements 31, 81 et 82.
La livraison est comprise dans le prix du stère!
Les commandes se font uniquement par téléphone 05 61 09 12 12
Afin de connaître votre zone et les tarifs correspondants, saisissez votre code postal ci-dessous.
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 cm | 40 cm | 30 cm | 25 cm | 50 cm | 40 cm | 30 cm | 25 cm | 50 cm | 40 cm | 30 cm | 25 cm | 50 cm | 40 cm | 30 cm | 25 cm | |
2 stères | 122 € | 124 € | 126 € | 128 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 stères | 98 € | 100 € | 102 € | 104 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 stères | 86 € | 88 € | 90 € | 92 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 stères | 80 € | 82 € | 84 € | 86 € | 88 € | 90 € | 92 € | 94 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 stères | 80 € | 82 € | 84 € | 86 € | 88 € | 90 € | 92 € | 94 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 stères | 92 € | 94 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8 stères | 82 € | 84 € | 86 € | 88 € | 94 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 stères | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 stères | 78 € | 80 € | 82 € | 84 € | 84 € | 86 € | 88 € | 90 € | 98 € | 100 € | 102 € | 104 € | - | - | - | - |
12 stères | 78 € | 80 € | 82 € | 84 € | 84 € | 86 € | 88 € | 90 € | 94 € | 96 € | 98 € | 100 € | - | - | - | - |
13 stères | - | 86 € | 88 € | 90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 stères | - | - | 88 € | 90 € | - | - | 96 € | 98 € | - | - | - | - | ||||
15 stères | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 stères | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 stères | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 stères | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 stères | 78 € | 80 € | 82 € | 84 € | 84 € | 86 € | 88 € | 90 € | 94 € | 96 € | 98 € | 100 € | - | - | - | - |
livraison possible- non desservi
Tarifs au 3 février 2025
Télécharger les tarifs au 3 février 2025